分类 | 注意事项 | 具体说明 |
安装前准备 | 1. 环境适应性检查 | - 温度范围:-20℃~70℃(根据型号调整),湿度≤90%RH(非冷凝)。 |
- 避免安装在振动、强腐蚀性气体或直接日照环境中。 | ||
2. 电源与接地 | - 使用稳定电源(电压波动≤±10%),配备UPS(不间断电源)防止断电数据丢失。 | |
- 接地电阻≤4Ω,防止静电或雷击损坏设备。 | ||
3. 设备兼容性确认 | - 确认采集器接口类型(如RS485、USB、以太网)与传感器/控制系统匹配。 | |
- 检查通道数量是否满足需求(如同时采集温度、湿度、压力等)。 | ||
安装过程 | 4. 传感器连接 | - 使用屏蔽电缆连接传感器,避免信号干扰(如电磁场、高频设备)。 |
- 紧固接线端子,防止接触不良导致数据跳变或丢失。 | ||
5. 物理安装固定 | - 固定采集器于稳固支架或墙面,防止振动或倾倒。 | |
- 预留散热空间(距墙面≥10cm),避免堵塞通风口。 | ||
操作使用 | 6. 参数配置验证 | - 设置采样频率(如1次/秒~1次/小时)、量程(如0~100℃)及报警阈值。 |
- 测试通信协议(如Modbus、TCP/IP)是否与上位机软件兼容。 | ||
7. 实时监控与异常处理 | - 观察数据趋势图,确认无异常波动(如传感器故障导致的尖峰或平线)。 | |
- 启用数据缓存功能,防止网络中断时数据丢失(如存储≥7天历史数据)。 | ||
8. 多设备协同 | - 同步多台采集器时间(通过NTP协议),确保数据时间戳一致性。 | |
- 避免不同设备使用相同通信地址,防止数据冲突。 | ||
数据管理 | 9. 数据存储与备份 | - 定期导出数据至本地服务器或云平台(如每日/每周备份)。 |
- 使用加密存储(如AES-256)保护敏感数据(如工业控制参数)。 | ||
10. 数据完整性核查 | - 通过校验和(Checksum)或哈希算法(如SHA-256)验证数据未被篡改。 | |
- 检查数据连续性(如无断点或重复记录)。 | ||
11. 数据清理与归档 | - 删除过期数据(如超过3年的历史记录),释放存储空间。 | |
- 归档关键数据至光盘或磁带,满足长期审计要求。 | ||
维护保养 | 12. 定期校准 | - 每12个月校准传感器(如温度、压力传感器),出具校准证书。 |
- 校准环境需符合标准(如恒温恒湿实验室)。 | ||
13. 清洁与防尘 | - 使用干燥压缩空气吹扫设备表面及通风口,避免灰尘堆积影响散热。 | |
- 禁止使用湿布擦拭电路板或接口(可能引发短路)。 | ||
14. 固件升级 | - 升级前备份当前配置,避免升级失败导致参数丢失。 | |
- 使用发布的固件版本,禁止使用非授权修改版。 | ||
故障处理 | 15. 常见故障排查 | - 无数据输出:检查电源、通信线路、传感器供电是否正常。 |
- 数据异常:校准传感器,检查采集器量程设置是否匹配传感器规格。 | ||
16. 应急预案 | - 备用采集器或手动记录工具(如便携式温度计)应对主设备故障。 | |
- 故障时立即隔离问题设备,防止错误数据影响系统决策。 | ||
安全规范 | 17. 权限管理 | - 设置分级用户权限(如管理员、操作员、只读用户),限制参数修改权限。 |
- 禁用默认密码,强制使用复杂密码(如包含字母、数字、符号)。 | ||
18. 合规性要求 | - 符合行业规范(如ISO 9001质量管理体系、IEC 61010安全标准)。 | |
- 医疗或食品行业需满足数据追溯性要求(如FDA 21 CFR Part 11)。 | ||
其他建议 | 19. 标签与文档管理 | - 为采集器及传感器贴标签(如型号、序列号、安装位置),便于维护。 |
- 建立设备档案(含说明书、校准记录、维修历史)。 | ||
20. 培训与交接 | - 操作人员需接受专项培训,熟悉数据采集流程及异常处理。 | |
- 关键岗位人员离职时,完成设备操作交接并更新权限列表。 |