产品时间:2021-06-02
测量温度范围:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率为0.1°C(E,K一样)(上记以外范围自动切换1°C分辨率)
功能介绍:
固定测量数据
按 HOLD 键,可固定测量数据并保持该数据的显示。
自动关机
5 分钟以上不使用按钮,主机将自动关闭。
分辨率切换
按 1/0.1 键切换分辨率。
P/V 值固定
可固定显示测量温度的最大值和最小值。
背光灯
按键打开背光灯,可在黑暗处确认数据。
校准
可设定测量标准值。
报警输出
显示温度超出设置范围外是,可显示・蜂鸣・信号输出进行警告。
(传感器另售)
产品规格:
型号 | HD-1350K | ||
显示屏 | LCD(背光灯) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
输入接口 | ANP | ||
输入类型 | E或K *1 | ||
通道数 | 1点 | ||
信号源电阻 | 500Ω以下 | ||
测量范围 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(测量范围外自动切换1°C分辨率) | ||
精准度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.1%+1°C) |
0°C未满 | ±(显示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(显示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未满 | ±0.5°C | ||
参比端补偿温度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
温度系数 | 测量范围的±(0.01%/°C) | ||
操作环境 | 0~40°C,0~80%RH以内(无结露) | ||
储存环境 | -20~50°C,0~85%RH以内(无结露) | ||
使用时间 | 300小时 | ||
内部电源 | 4只5号电池 | ||
AC 电源 | AC电源另售 | ||
显示周期 | 约300ms | ||
线性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 约76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 约350g(含电池) | ||
标配品 | 使用说明书,成绩书,主机套 | ||
手带,4只5号电池 | |||
型号标配品 | 报警输出数据线 | ||
信号输出(报警输出) | 有(参照下表) | ||
兼容标准 | CE,RoHS |
报警信号输出规格
上限 | 下限 | |
上限以上 | H(5V) | L(0V) |
上下限内 | L(0V) | L(0V) |
下限以上 | L(0V) | H(5V) |
*外部信号电流最高5mA。
附带品:成绩书、主机套 型号:SCHD、手带、
型号/AD-220-500-HR-R(AC220V用)
対応主机型号/ HD-1201,HD-1202,HD-1251,HD-1252,HD-1300,HD-1350,HD-1301,HD-1351,HD-1302,HD-1352,HD-1500,HD-1550
*无CE。